| 新田县各乡镇城乡居民数据采集进度(一) | ||||||
| 2012年 4 月 17 日 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 应采集行政村数(村) | 已上交表村数(村) | 村采集率(%) | 排位 | 备注 |
| 1 | 十字乡 | 20 | 10 | 50.0 | 1 | |
| 2 | 新圩镇 | 20 | 7 | 35.0 | 2 |
编辑:王雨松 |
各乡镇城镇居民数据采集进度通报(一)
编辑:王雨松
2012-04-18 12:06:47
| 新田县各乡镇城乡居民数据采集进度(一) | ||||||
| 2012年 4 月 17 日 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 应采集行政村数(村) | 已上交表村数(村) | 村采集率(%) | 排位 | 备注 |
| 1 | 十字乡 | 20 | 10 | 50.0 | 1 | |
| 2 | 新圩镇 | 20 | 7 | 35.0 | 2 |
编辑:王雨松 |